Terrenos y lotes
Fraccionamiento
La Republica
Matehuala
60
lotes disponibles
Nuevo desarrollo habitacional
Formas de pago
Financiamiento directo hasta 36 meses sin intereses · Enganche desde $20,000 · Apartas con $5,000
En cada lote verás el enganche y las mensualidades calculadas. Montos de referencia, sujetos a cambio.
Cargando mapa…
DisponibleHaz clic en un lote para ver su información.
Lotes disponibles
Elige una manzana para ver sus lotes.
Manzana M10120 disponibles · desde $300,000
| Lote | Superficie | Precio | Mensualidad desde | Estatus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mz M101 · Lote 1 | 240 m² | $350,000 | $9,167 | Disponible | Ver |
| Mz M101 · Lote 2 | 250 m² | $350,000 | $9,167 | Disponible | Ver |
| Mz M101 · Lote 3 | 250 m² | $350,000 | $9,167 | Disponible | Ver |
| Mz M101 · Lote 4 | 250 m² | $350,000 | $9,167 | Disponible | Ver |
| Mz M101 · Lote 5 | 250 m² | $300,000 | $7,778 | Disponible | Ver |
| Mz M101 · Lote 6 | 250 m² | $300,000 | $7,778 | Disponible | Ver |
| Mz M101 · Lote 7 | 250 m² | $300,000 | $7,778 | Disponible | Ver |
| Mz M101 · Lote 8 | 250 m² | $300,000 | $7,778 | Disponible | Ver |
| Mz M101 · Lote 9 | 250 m² | $300,000 | $7,778 | Disponible | Ver |
| Mz M101 · Lote 10 | 250 m² | $300,000 | $7,778 | Disponible | Ver |
| Mz M101 · Lote 11 | 250 m² | $300,000 | $7,778 | Disponible | Ver |
| Mz M101 · Lote 12 | 250 m² | $300,000 | $7,778 | Disponible | Ver |
| Mz M101 · Lote 13 | 250 m² | $300,000 | $7,778 | Disponible | Ver |
| Mz M101 · Lote 14 | 250 m² | $300,000 | $7,778 | Disponible | Ver |
| Mz M101 · Lote 15 | 250 m² | $300,000 | $7,778 | Disponible | Ver |
| Mz M101 · Lote 16 | 250 m² | $300,000 | $7,778 | Disponible | Ver |
| Mz M101 · Lote 17 | 250 m² | $350,000 | $9,167 | Disponible | Ver |
| Mz M101 · Lote 18 | 250 m² | $350,000 | $9,167 | Disponible | Ver |
| Mz M101 · Lote 19 | 250 m² | $350,000 | $9,167 | Disponible | Ver |
| Mz M101 · Lote 20 | 250 m² | $350,000 | $9,167 | Disponible | Ver |
Manzana M10220 disponibles · desde $300,000
| Lote | Superficie | Precio | Mensualidad desde | Estatus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mz M102 · Lote 1 | 250 m² | $350,000 | $9,167 | Disponible | Ver |
| Mz M102 · Lote 2 | 250 m² | $350,000 | $9,167 | Disponible | Ver |
| Mz M102 · Lote 3 | 250 m² | $350,000 | $9,167 | Disponible | Ver |
| Mz M102 · Lote 4 | 250 m² | $350,000 | $9,167 | Disponible | Ver |
| Mz M102 · Lote 5 | 250 m² | $300,000 | $7,778 | Disponible | Ver |
| Mz M102 · Lote 6 | 250 m² | $300,000 | $7,778 | Disponible | Ver |
| Mz M102 · Lote 7 | 250 m² | $300,000 | $7,778 | Disponible | Ver |
| Mz M102 · Lote 8 | 250 m² | $300,000 | $7,778 | Disponible | Ver |
| Mz M102 · Lote 9 | 250 m² | $300,000 | $7,778 | Disponible | Ver |
| Mz M102 · Lote 10 | 250 m² | $300,000 | $7,778 | Disponible | Ver |
| Mz M102 · Lote 11 | 250 m² | $300,000 | $7,778 | Disponible | Ver |
| Mz M102 · Lote 12 | 250 m² | $300,000 | $7,778 | Disponible | Ver |
| Mz M102 · Lote 13 | 250 m² | $300,000 | $7,778 | Disponible | Ver |
| Mz M102 · Lote 14 | 250 m² | $300,000 | $7,778 | Disponible | Ver |
| Mz M102 · Lote 15 | 250 m² | $300,000 | $7,778 | Disponible | Ver |
| Mz M102 · Lote 16 | 250 m² | $300,000 | $7,778 | Disponible | Ver |
| Mz M102 · Lote 17 | 250 m² | $350,000 | $9,167 | Disponible | Ver |
| Mz M102 · Lote 18 | 250 m² | $350,000 | $9,167 | Disponible | Ver |
| Mz M102 · Lote 19 | 250 m² | $350,000 | $9,167 | Disponible | Ver |
| Mz M102 · Lote 20 | 250 m² | $350,000 | $9,167 | Disponible | Ver |
Manzana M10320 disponibles · desde $300,000
| Lote | Superficie | Precio | Mensualidad desde | Estatus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mz M103 · Lote 1 | 250 m² | $350,000 | $9,167 | Disponible | Ver |
| Mz M103 · Lote 2 | 250 m² | $350,000 | $9,167 | Disponible | Ver |
| Mz M103 · Lote 3 | 250 m² | $350,000 | $9,167 | Disponible | Ver |
| Mz M103 · Lote 4 | 250 m² | $350,000 | $9,167 | Disponible | Ver |
| Mz M103 · Lote 5 | 250 m² | $300,000 | $7,778 | Disponible | Ver |
| Mz M103 · Lote 6 | 250 m² | $300,000 | $7,778 | Disponible | Ver |
| Mz M103 · Lote 7 | 250 m² | $300,000 | $7,778 | Disponible | Ver |
| Mz M103 · Lote 8 | 250 m² | $300,000 | $7,778 | Disponible | Ver |
| Mz M103 · Lote 9 | 250 m² | $300,000 | $7,778 | Disponible | Ver |
| Mz M103 · Lote 10 | 250 m² | $300,000 | $7,778 | Disponible | Ver |
| Mz M103 · Lote 11 | 250 m² | $300,000 | $7,778 | Disponible | Ver |
| Mz M103 · Lote 12 | 250 m² | $300,000 | $7,778 | Disponible | Ver |
| Mz M103 · Lote 13 | 250 m² | $300,000 | $7,778 | Disponible | Ver |
| Mz M103 · Lote 14 | 250 m² | $300,000 | $7,778 | Disponible | Ver |
| Mz M103 · Lote 15 | 250 m² | $300,000 | $7,778 | Disponible | Ver |
| Mz M103 · Lote 16 | 250 m² | $300,000 | $7,778 | Disponible | Ver |
| Mz M103 · Lote 17 | 250 m² | $350,000 | $9,167 | Disponible | Ver |
| Mz M103 · Lote 18 | 250 m² | $350,000 | $9,167 | Disponible | Ver |
| Mz M103 · Lote 19 | 250 m² | $350,000 | $9,167 | Disponible | Ver |
| Mz M103 · Lote 20 | 250 m² | $350,000 | $9,167 | Disponible | Ver |
¿Te interesa un lote en La Republica?
Te compartimos precios, planes de pago y agendamos una visita.
